Projeto e Análise de Algoritmos
2020-2
Table of Contents
Quadro de Notas
Matrícula | a1 | a2 | a3 | Total | F | F (%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130056162 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
2 | 130107590 | 2 | 1.5 | 3.5 | 1 | 3.3 | |
3 | 140030476 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1 | 3.3 | |
4 | 150005491 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
5 | 150010290 | 2 | 2.0 | 2 | 6.7 | ||
6 | 150033443 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
7 | 150037023 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 3.3 | |
8 | 150122322 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
9 | 150126298 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0.0 |
10 | 150141297 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
11 | 150143401 | 2 | 2.0 | 2 | 6.7 | ||
12 | 160005116 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
13 | 160013259 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0.0 |
14 | 160058325 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0.0 |
15 | 160058376 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
16 | 160070431 | 2 | 1.0 | 1.5 | 4.5 | 0 | 0.0 |
17 | 160109744 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 |
18 | 160111943 | 2 | 2.0 | 2 | 6.7 | ||
19 | 160137969 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 |
20 | 170016641 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
21 | 170018997 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
22 | 170067793 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
23 | 170112209 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
24 | 170112446 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 3.3 | |
25 | 170149412 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 |
26 | 170151140 | 2 | 2 | 1 | 5.0 | 0 | 0.0 |
27 | 170153304 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
28 | 170153657 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | 0.0 |
29 | 170157962 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0.0 |
30 | 180012053 | 2 | 1.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0.0 |
31 | 180013688 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
32 | 180016296 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
33 | 180021231 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0.0 |
34 | 180021320 | 2 | 1 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.0 |
35 | 180026305 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 0 | 0.0 |
36 | 180026488 | 2 | 0.5 | 2 | 4.5 | 0 | 0.0 |
37 | 180029789 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5.0 | 0 | 0.0 |
38 | 180030400 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 0 | 0.0 |
39 | 180034898 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 |
40 | 180046322 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
41 | 180047205 | 2 | 0.5 | 1.5 | 4.0 | 0 | 0.0 |
42 | 180054368 | 2 | 2 | 1.5 | 5.5 | 0 | 0.0 |
43 | 180057685 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
44 | 180111973 | 0.0 | 3 | 10.0 | |||
45 | 180147358 | 2 | 2 | 4.0 | 1 | 3.3 | |
46 | 190012358 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 |
47 | 190016841 | 2 | 1.5 | 2 | 5.5 | 0 | 0.0 |
(*) Última atualização: