Quadro de Notas:
Provas
| Matrícula | Prova 1 (10) | Prova 2 (10) | |
|---|---|---|---|
| 1 | 150137028 | 3.0 | 1.0 |
| 2 | 160128331 | 1.0 | 3.5 |
| 3 | 170044921 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | 170050335 | 6.0 | 0.0 |
| 5 | 170144631 | 5.0 | 0.0 |
| 6 | 180015427 | 5.5 | 8.5 |
| 7 | 180047906 | 1.0 | 0.0 |
| 8 | 180062433 | 5.0 | 2.5 |
| 9 | 180091905 | 3.0 | 0.0 |
| 10 | 180121065 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | 180123394 | 10.0 | 10.0 |
| 12 | 190110007 | 1.5 | 0.0 |
| 13 | 200053680 | 7.5 | 7.5 |
| 14 | 200057677 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | 202006321 | 5.5 | 8.5 |
| 16 | 202006368 | 7.5 | 10.0 |
| 17 | 202006500 | 3.5 | 0.0 |
| 18 | 202021749 | 8.0 | 10.0 |
| 19 | 202033463 | 5.5 | 1.0 |
| 20 | 202033580 | 8.0 | 0.0 |
| 21 | 202037426 | 0.0 | 0.0 |
| 22 | 211010299 | 10.0 | 10.0 |
| 23 | 211020900 | 10.0 | 7.0 |
| 24 | 211020910 | 0.0 | 0.0 |
| 25 | 211036080 | 10.0 | 8.5 |
| 26 | 211036123 | 5.5 | 8.0 |
| 27 | 221004034 | 0.0 | 0.0 |
| Média | 4.5 | 3.6 |
Atividades
| Matrícula | 1(1) | 2(1) | 3(1) | 4(1) | 5(3) | 6 (2.5) | 7(2.5) | 8(2.5) | 9(2.5) | 10(3) | Total (20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150137028 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||||
| 2 | 160128331 | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 0.5 | 2 | 3 | 15.7 |
| 3 | 170044921 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 4 | 170050335 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | 2 | 7.5 | ||||
| 5 | 170144631 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 6 | 180015427 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2.5 | 11.5 | ||
| 7 | 180047906 | 0.0 | ||||||||||
| 8 | 180062433 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 13.0 | |||
| 9 | 180091905 | 0.0 | ||||||||||
| 10 | 180121065 | 0.0 | ||||||||||
| 11 | 180123394 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 14.0 | |
| 12 | 190110007 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.5 | 2.5 | 7.5 | ||||
| 13 | 200053680 | 1 | 0.3 | 1 | 0.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 16.3 | |
| 14 | 200057677 | 1 | 1.0 | |||||||||
| 15 | 202006321 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 2.5 | 8.4 | |||
| 16 | 202006368 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 18.0 | |
| 17 | 202006500 | 1 | 1 | 2.0 | ||||||||
| 18 | 202021749 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 16.0 | ||
| 19 | 202033463 | 1 | 0.7 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 9.7 | ||||
| 20 | 202033580 | 1 | 1.0 | |||||||||
| 21 | 202037426 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | |||||||
| 22 | 211010299 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 19.5 |
| 23 | 211020900 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 11.0 | ||||
| 24 | 211020910 | 0.0 | ||||||||||
| 25 | 211036080 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 18.0 |
| 26 | 211036123 | 1 | 0.3 | 1 | 1 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2.5 | 2 | 2 | 12.8 |
| 27 | 221004034 | 0.5 | 0.5 |
Projeto
| Matrícula | Coq (20) | Relatório (10) | Total (30) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 150137028 | 8 | 5 | 13.0 |
| 2 | 160128331 | 15 | 7 | 22.0 |
| 3 | 170044921 | 0.0 | ||
| 4 | 170050335 | 15 | 7 | 22.0 |
| 5 | 170144631 | 0.0 | ||
| 6 | 180015427 | 8 | 5 | 13.0 |
| 7 | 180047906 | 0.0 | ||
| 8 | 180062433 | 20 | 8 | 28.0 |
| 9 | 180091905 | 0.0 | ||
| 10 | 180121065 | 0.0 | ||
| 11 | 180123394 | 0.0 | ||
| 12 | 190110007 | 8 | 5 | 13.0 |
| 13 | 200053680 | 8 | 5 | 13.0 |
| 14 | 200057677 | 0.0 | ||
| 15 | 202006321 | 15 | 5 | 20.0 |
| 16 | 202006368 | 20 | 8 | 28.0 |
| 17 | 202006500 | 0.0 | ||
| 18 | 202021749 | 20 | 8 | 28.0 |
| 19 | 202033463 | 20 | 8 | 28.0 |
| 20 | 202033580 | 0.0 | ||
| 21 | 202037426 | 0.0 | ||
| 22 | 211010299 | 20 | 8 | 28.0 |
| 23 | 211020900 | 15 | 5 | 20.0 |
| 24 | 211020910 | 0.0 | ||
| 25 | 211036080 | 13 | 10 | 23.0 |
| 26 | 211036123 | 10 | 5 | 15.0 |
| 27 | 221004034 | 0.0 |
Menções
| Matrícula | Atividades (20) | Provas (50) | Projeto (30) | Total (100) | Menções | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150137028 | 3.5 | 10.0 | 13.0 | 26.5 | II |
| 2 | 160128331 | 15.7 | 12.5 | 22.0 | 50.2 | MM |
| 3 | 170044921 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | SR |
| 4 | 170050335 | 7.5 | 28.8 | 22.0 | 58.3 | MM |
| 5 | 170144631 | 0.2 | 12.5 | 0.0 | 12.7 | SR |
| 6 | 180015427 | 11.5 | 35.0 | 13.0 | 59.5 | MM |
| 7 | 180047906 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 2.5 | SR |
| 8 | 180062433 | 13.0 | 18.8 | 28.0 | 59.8 | MM |
| 9 | 180091905 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 7.5 | SR |
| 10 | 180121065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR |
| 11 | 180123394 | 14.0 | 50.0 | 0.0 | 64.0 | MM |
| 12 | 190110007 | 7.5 | 3.8 | 13.0 | 24.3 | II |
| 13 | 200053680 | 16.3 | 37.5 | 13.0 | 66.8 | MM |
| 14 | 200057677 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | SR |
| 15 | 202006321 | 8.4 | 35.0 | 20.0 | 63.4 | MM |
| 16 | 202006368 | 18.0 | 45.0 | 28.0 | 91.0 | SS |
| 17 | 202006500 | 2.0 | 8.8 | 0.0 | 10.8 | SR |
| 18 | 202021749 | 16.0 | 46.2 | 28.0 | 90.2 | SS |
| 19 | 202033463 | 9.7 | 16.2 | 28.0 | 53.9 | MM |
| 20 | 202033580 | 1.0 | 20.0 | 0.0 | 21.0 | II |
| 21 | 202037426 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | SR |
| 22 | 211010299 | 19.5 | 50.0 | 28.0 | 97.5 | SS |
| 23 | 211020900 | 11.0 | 42.5 | 20.0 | 73.5 | MS |
| 24 | 211020910 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR |
| 25 | 211036080 | 18.0 | 46.2 | 23.0 | 87.2 | MS |
| 26 | 211036123 | 12.8 | 33.8 | 15.0 | 61.6 | MM |
| 27 | 221004034 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | SR |