Quadros de Notas
Provas
| Matrícula | Prova 1 (10) | Prova 2 (10) | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 130121894 | 10.0 | 0.0 | |
| 2 | 160112010 | 2.0 | 5.5 | |
| 3 | 160119740 | 4.5 | 0.0 | |
| 4 | 160126975 | 4.0 | 4.5 | |
| 5 | 160127823 | 6.0 | 6.0 | |
| 6 | 160139180 | 3.0 | 0.0 | |
| 7 | 170004601 | 5.0 | 4.5 | |
| 8 | 170043827 | 9.5 | 9.0 | |
| 9 | 170050084 | 7.0 | 6.5 | |
| 10 | 170055906 | 5.5 | 7.0 | |
| 11 | 170071332 | 5.0 | 9.5 | |
| 12 | 170106144 | 3.5 | 0.0 | |
| 13 | 170112624 | 4.0 | 0.0 | |
| 14 | 170144631 | 0.0 | 0.0 | |
| 15 | 170195503 | 5.5 | 8.0 | |
| 16 | 180033760 | 7.5 | 5.0 | |
| 17 | 180091905 | 0.0 | 0.0 | |
| 18 | 180100700 | 0.0 | 0.0 | |
| 19 | 180112317 | 4.5 | 6.5 | |
| 20 | 180112333 | 5 | 5 | monografia substitutiva | 
| 21 | 180123301 | 8.5 | 10.0 | |
| 22 | 180138502 | 6.0 | 2.0 | |
| 23 | 190010321 | 7.0 | 9.5 | |
| 24 | 190014172 | 9.0 | 10.0 | |
| 25 | 190090600 | 5.5 | 3.0 | |
| 26 | 190091827 | 6.0 | 2.5 | |
| 27 | 190106824 | 0.0 | 0.0 | |
| 28 | 190113987 | 0.0 | 0.0 | |
| 29 | 190139331 | 7.5 | 8.0 | |
| 30 | 200040987 | 7.0 | 7.5 | |
| 31 | 200067257 | 5.0 | 4.5 | |
| 32 | 221002058 | 10.0 | 10.0 | |
| Média | 5.0 | 4.3 | 
Atividades
| Matrícula | 1 (2) | 2(1) | 3(1.5) | 4(2) | 5(2.5) | 6(2.5) | 7(2) | 8(2.5) | 9(2) | 10(2) | Total (20) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130121894 | 1.7 | 1 | 1.5 | 2.5 | 6.7 | ||||||
| 2 | 160112010 | 1.7 | 1.5 | 2 | 2.5 | 7.7 | ||||||
| 3 | 160119740 | 0.0 | ||||||||||
| 4 | 160126975 | 0.4 | 0.5 | 2 | 2.5 | 2 | 7.4 | |||||
| 5 | 160127823 | 0.6 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 13.1 | |
| 6 | 160139180 | 1 | 1 | 0.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 9.5 | ||||
| 7 | 170004601 | 1.7 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 13.2 | |||
| 8 | 170043827 | 2 | 1 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 11.0 | |||
| 9 | 170050084 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 1.5 | 16.2 | |
| 10 | 170055906 | 0.0 | ||||||||||
| 11 | 170071332 | 0.8 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 5.8 | |||||
| 12 | 170106144 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5.0 | |||||||
| 13 | 170112624 | 0.0 | ||||||||||
| 14 | 170144631 | 1.5 | 1.5 | |||||||||
| 15 | 170195503 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 8.5 | ||||||
| 16 | 180033760 | 0.2 | 1 | 1.5 | 1 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1.5 | 11.2 | ||
| 17 | 180091905 | 0.0 | ||||||||||
| 18 | 180100700 | 0.0 | ||||||||||
| 19 | 180112317 | 1.2 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 10.7 | ||||
| 20 | 180112333 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.5 | 7.0 | ||||
| 21 | 180123301 | 1.5 | 0.3 | 1.5 | 2.5 | 5.8 | ||||||
| 22 | 180138502 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | 12.3 | |
| 23 | 190010321 | 1.9 | 0.9 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 15.3 | ||
| 24 | 190014172 | 0.2 | 1 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 9.7 | ||||
| 25 | 190090600 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 2 | 11.8 | |||
| 26 | 190091827 | 0.6 | 0.5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7.1 | ||||
| 27 | 190106824 | 0.0 | ||||||||||
| 28 | 190113987 | 0.0 | ||||||||||
| 29 | 190139331 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1 | 1.5 | 12.5 | ||
| 30 | 200040987 | 0.5 | 1 | 1 | 2.5 | |||||||
| 31 | 200067257 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 17.5 | |
| 32 | 221002058 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 16.8 | 
Notas
| Matrícula | Atividades (20) | Provas (50) | Projeto (30) | Total (100) | Menção | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 130121894 | 6.7 | 25.0 | 30.0 | 61.7 | MM | 
| 2 | 160112010 | 7.7 | 18.8 | 28.0 | 54.5 | MM | 
| 3 | 160119740 | 0.0 | 11.2 | 0.0 | 11.2 | SR | 
| 4 | 160126975 | 7.4 | 21.2 | 30.0 | 58.6 | MM | 
| 5 | 160127823 | 13.1 | 30.0 | 28.0 | 71.1 | MS | 
| 6 | 160139180 | 9.5 | 7.5 | 20.0 | 37.0 | MI | 
| 7 | 170004601 | 13.2 | 23.8 | 25.0 | 62.0 | MM | 
| 8 | 170043827 | 11.0 | 46.2 | 30.0 | 87.2 | MS | 
| 9 | 170050084 | 16.2 | 33.8 | 12.0 | 62.0 | MM | 
| 10 | 170055906 | 0.0 | 31.2 | 28.0 | 59.2 | MM | 
| 11 | 170071332 | 5.8 | 36.2 | 30.0 | 72.0 | MS | 
| 12 | 170106144 | 5.0 | 8.8 | 10.0 | 23.8 | II | 
| 13 | 170112624 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 10.0 | SR | 
| 14 | 170144631 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | SR | 
| 15 | 170195503 | 8.5 | 33.8 | 12.0 | 54.3 | MM | 
| 16 | 180033760 | 11.2 | 31.2 | 30.0 | 72.4 | MS | 
| 17 | 180091905 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR | 
| 18 | 180100700 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR | 
| 19 | 180112317 | 10.7 | 27.5 | 12.0 | 50.2 | MM | 
| 20 | 180112333 | 7.0 | 43.0 | 0.0 | 50.0 | MM* | 
| 21 | 180123301 | 5.8 | 46.2 | 30.0 | 82.0 | MS | 
| 22 | 180138502 | 12.3 | 20.0 | 30.0 | 62.3 | MM | 
| 23 | 190010321 | 15.3 | 41.2 | 15.0 | 71.5 | MS | 
| 24 | 190014172 | 9.7 | 47.5 | 20.0 | 77.2 | MS | 
| 25 | 190090600 | 11.8 | 21.2 | 30.0 | 63.0 | MM | 
| 26 | 190091827 | 7.1 | 21.2 | 30.0 | 58.3 | MM | 
| 27 | 190106824 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR | 
| 28 | 190113987 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | SR | 
| 29 | 190139331 | 12.5 | 38.8 | 30.0 | 81.3 | MS | 
| 30 | 200040987 | 2.5 | 36.2 | 12.0 | 50.7 | MM | 
| 31 | 200067257 | 17.5 | 23.8 | 30.0 | 71.3 | MS | 
| 32 | 221002058 | 16.8 | 50.0 | 30.0 | 96.8 | SS |