Lógica Computacional 1 (2026-1)

Quadro de Notas

  • Gabarito - objetiva (pdf)
  • Gabarito - discursiva (pdf)
  Nome Matrícula QP(10.0) ex1(2.0) ex2(10.0) Prj(10.0) P1(10.0) P2(10.0) MP Total (100.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 5.0 0 0 9.0 1.0 4.5 2.8 45.2
2 Vinícius Monteiro Drumond Bowen 180079239 10.0 0 3 10.0 5.0 6.0 5.5 71.5
3 Pedro Prado Tolentino 190036737 7.0 0 2 10.0 6.0 9.5 7.8 70.6
4 Filipe Abadia Marcelino 190087161   0 0   3.5   1.8 5.2
5 Joao Vitor Santos de Sena 190089890   0 0   0.0   0.0 0.0
6 LUIS FILIPE SILVA DE ANDRADE 190091975 7.0 1.9 9 10.0 2.5 8.0 5.2 77.9
7 DAVI CESAR SILVA BORGES 190105054   0 0       0.0 0.0
8 Luana Luisa Silva Barbosa Ferreira 190111895 10.0 2.0 10.0   5.0 5.0 5.0 55.0
9 Douglas Nunes da Costa 200016997 8.0 0 9.7 10.0 9.0 7.5 8.2 86.9
10 Wisley da Silva Chaves 200029011 6.0 2 0 10.0 2.0 6.0 4.0 57.3
11 PABLO TRAJANO BATISTA SILVA 202017020 6.0 2 0 10.0 8.0 4.5 6.2 64.1
12 Aquila Macedo Costa 202021800 8.5 0 0 10.0 7.0 8.5 7.8 70.2
13 GUSTAVO FREITAS DE SOUZA 202037669 7.0 0 6.5 10.0 6.0 8.5 7.2 76.6
14 KELVEN CRISTIAN BATISTA DA SILVA 202065977   0 0       0.0 0.0
15 MIKHAEL FERREIRA MOREIRA 211010440 6.0 0 2.5 10.0 7.0 5.5 6.2 64.9
16 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 6.0 2 6.7 10.0 9.0 7.0 8.0 80.5
17 DANIEL DA CUNHA PEREIRA LUZ 211055540 6.0 0 10 10.0 7.0 6.5 6.8 78.9
18 DAVI DE ARAUJO GARCEZ BUENO 211060586 7.0 2 9.6 10.0 2.0 9.0 5.5 79.8
19 LUCAS SANTANA CAMILO ALVES 211060666 7.0 1.9 7.2 10.0 3.5 9.0 6.2 77.9
20 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 6.0 2 6.5 10.0 7.0 9.5 8.2 80.9
21 CAIO JORGE SOARES VIANA JARDIM 221003921 5.0 2 0 8.0 3.5 6.5 5.0 52.3
22 PABLO RAFAEL NUNES OLIVEIRA 221003986 5.0 0 1.4 8.0 6.0 6.5 6.2 55.1
23 RAFAEL OLIVEIRA BONACH 221008365 10.0 2 10 10.0 7.0 8.5 7.8 93.2
24 SARA LIMA GASPAR 221017121 10.0 0 0 9.0 6.0 9.0 7.5 69.5
25 GUILHERME BARBOSA DIAS 221018924 7.0 2 2.5 10.0 10.0 8.5 9.2 79.2
26 EDUARDO HERMOGENES PINHEIRO DE MOURA 221019028 6.0 2 6 8.0 1.0 9.5 5.2 65.1
27 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 10.0 2 8.1 10.0 6.0 9.5 7.8 90.1
28 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 6.0 1.9 6.8 10.0 6.0 10.0 8.0 80.5
29 LUCCA MAGALHAES BOSELLI COUTO 222011552 7.0 2 10 10.0 10.0 9.5 9.8 93.2
30 ALEXANDRE OLIVEIRA BARBOSA 231003460 8.0 2 9.9 10.0 10.0 9.5 9.8 95.1
31 ERIK MARQUES DE COJHO 231021333 10.0 1 8.8 10.0 7.0 10.0 8.5 91.8
32 MARIA LUIZA TEIXEIRA DA SILVA 231021431   0 0       0.0 0.0
33 VITOR IVAN GONCALVES DE OLIVEIRA 231036309   0 0   1.0   0.5 1.5
34 ARTHUR DA SILVA PEREIRA BISPO 232000490 5.0 0 7.5 10.0 6.0 9.5 7.8 75.8
35 Pedro do Nascimento Holanda 232005998 5.0 1.9 0 7.0 0.0 7.0 3.5 44.7
36 JOAO CARLOS GONCALVES DE OLIVEIRA FILHO 232009511 5.0 0 8.5 10.0 5.0 9.0 7.0 75.2
37 Eduardo Fellipe Costa dos Santos 232032538 5.0 2 0 10.0 5.0 9.5 7.2 65.1
38 VICTOR YAN MARTINEZ DE AVILA 241032994 6.0 2 9.9 7.0 8.0 8.5 8.2 77.6
39 ANGEL FLAVIUS ALVES NEGRI 241038110 6.0 2 9 10.0 6.0 9.0 7.5 82.8
40 JOAO PEDRO PIROLO OLIVEIRA 242027371 5.0 0 9 10.0 10.0 9.5 9.8 84.2
41 DANILO HERMANO CALEGARIO DE OLIVEIRA 242027424 6.0 0 8 8.5 10.0 10.0 10.0 80.8
42 KAIO HANIEL BARBOSA E SILVA 251023569 6.0 2 8.6 8.5 7.0 9.5 8.2 79.9
43 Matheus Leonardo Correa Nascimento 251025993 5.0 1.9 7.4 8.5 6.0 10.0 8.0 75.0
44 GIOVANA DE OLIVEIRA ROCHA 251033028 5.0 0 1 9.0 4.0 1.5 2.8 46.9
  • QP: Questionários e participação (20%);
  • Ex1 e Ex2: Exercícios Teams (20%);
  • Prj: Projeto (30%);
  • P1 e P2: Avaliações escritas (30%);
  • MP: Média das provas P1 e P2 (tem que ser maior ou igual a 5).