Lógica Computacional 1 (2026-1)

1. Quadro de Notas

1.1. Provas

  Matrícula Prova 1 (10.0)
1 170008002 1.0
2 180079239 5.0
3 190036737 6.0
4 190087161 3.5
5 190088931 2.0
6 190089890 0.0
7 190091975 2.5
8 190105054  
9 190111895  
10 200016997 9.0
11 200029011 2.0
12 202017020 8.0
13 202021800 5.0
14 202037669 6.0
15 202065977  
16 211010440 7.0
17 211020849  
18 211055370 9.0
19 211055540 7.0
20 211060586 2.0
21 211060666 3.5
22 221002094 7.0
23 221003921 2.0
24 221003986 6.0
25 221008365 7.0
26 221017121 6.0
27 221018924 10.0
28 221019028 1.0
29 221030830 6.0
30 222008664 6.0
31 222011552 10.0
32 222035661  
33 231003460 10.0
34 231021333 7.0
35 231021431  
36 231036309 1.0
37 232000490 6.0
38 232005998 0.0
39 232009502 2.0
40 232009511 5.0
41 232031307 0.0
42 232032538 5.0
43 241020797 3.0
44 241022334 0.0
45 241032994 8.0
46 241038110 6.0
47 242027353  
48 242027371 10.0
49 242027424 10.0
50 251023569 7.0
51 251025993 6.0
52 251033028 4.0

Author: Flávio L. C. de Moura

Email: flaviomoura@unb.br

Created: 2026-05-14 qui 11:54