Projeto e Análise de Algoritmos (2026-1)

Quadro de Notas

Tabela de notas

  1. Gabarito da prova 1 (pdf)
  Matrícula Q1(2.5) Q2(a)(2.0) Q2(b)(1.0) Q2(c)(2.0) Q3(a)(1.0) Q3(b)(1.5) Total(10.0)
1 170008002 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 2.5
2 180136780 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 3.0
3 190014415 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 3.5
4 190100168 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5
5 190106298 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0 1.5 9.0
6 200049712 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5
7 202065912 1.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.5 5.0
8 211036070             0.0
9 211055370 2.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 5.0
10 211060700 2.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 6.0
11 211061510 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 4.0
12 211066249 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 5.0
13 212005364             0.0
14 212006577 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0
15 221002094 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
16 221030830             0.0
17 222008664 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 7.0
18 222012738 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 5.5
19 222014133 1.0 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 6.0
20 222014142 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.5 7.5
21 222034360 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 5.0
22 231003406 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 0.5 8.0
23 231003489 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5
24 231006121 0.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
25 231006186 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
26 231006257 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 4.5
27 231011687 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5
28 231013510 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
29 231035393 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
30 232001433 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 3.5
31 232001596 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
32 232002539 2.5 1.5 1.0 0.0 1.0 1.5 7.5
33 232002548 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 8.5
34 232022077 2.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 7.5
35 232024572 2.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 5.5
36 232027411             0.0
37 241012561 1.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.5 4.5
38 251033574 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
39 261012228             0.0

Date: \today