Projeto e Análise de Algoritmos (2026-1)

Quadro de Notas

Tabela de notas

Questionários e participação (QP) (20%)

  Nome Matrícula Q(10.0) P(10.0) Total(20.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 10.0 5.0 15.0
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780 10.0 5.0 15.0
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 10.0 10.0 20.0
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168 10.0 5.0 15.0
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 10.0 7.0 17.0
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 10.0 8.0 18.0
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 10.0 5.0 15.0
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070     0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 10.0 5.0 15.0
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700 10.0 6.0 16.0
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 10.0 6.0 16.0
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 10.0 5.0 15.0
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364     0.0
14 Arthur de Sá Antero 212006577 10.0 6.0 16.0
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 10.0 5.0 15.0
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 10.0 10.0 20.0
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 10.0 7.0 17.0
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 10.0 7.0 17.0
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 10.0 7.0 17.0
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 10.0 5.0 15.0
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 10.0 6.0 16.0
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 10.0 5.0 15.0
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 10.0 6.0 16.0
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 10.0 10.0 20.0
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186     0.0
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 10.0 7.0 17.0
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 10.0 5.0 15.0
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 10.0 10.0 20.0
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 10.0 7.0 17.0
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 10.0 6.0 16.0
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 10.0 8.0 18.0
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 10.0 7.0 17.0
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 10.0 10.0 20.0
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 10.0 10.0 20.0
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 10.0 7.0 17.0
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411     0.0
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 10.0 8.0 18.0
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 10.0 10.0 20.0
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS 261012228 10.0 10.0 20.0
  • Q: questionários
  • P: participação

Exercícios - Teams (ET) (20%)

  Nome Matrícula 1(2.0) 2(1.0) 3(2.0) 4(1.0) 5(4.0) 6(4.0) 7(3.0) Total(17.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002               0.0
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780     1.5   1.5     3.0
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 2.0 0.5 2.0 0.8 3.0 4.0 2.0 14.3
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168 1.0           1.0 2.0
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 0.5   2.0 1.0 4.0 3.5   11.0
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 2.0 1.0 1.0 1.0 3.0 4.0 1.5 13.5
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 2.0       3.0 4.0   9.0
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070               0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 1.0 0.5 2.0 1.0 3.0 4.0   11.5
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700     0.5 0.5       1.0
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 2.0 0.5 2.0 1.0 3.0 4.0   12.5
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 2.0 1.0 0.2 1.0 4.0 3.0   11.2
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364 2.0   0.2 0.8 4.0 2.0   9.0
14 Arthur de Sá Antero 212006577 2.0 0.9 2.0 1.0 4.0     9.9
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094   1.0 0.2 0.7 3.0 3.0 2.0 9.9
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 1.0 1.0 2.0 0.8 3.0 3.5   11.3
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 1.0 0.7 1.0 0.5 3.5 2.0 2.0 10.7
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 2.0 0.5 2.0 0.5       5.0
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 2.0 1.0 2.0 0.8 4.0 4.0 3.0 16.8
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 1.0 0.5 2.0 0.8 3.0 0.0 1.5 8.8
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 1.5   0.2 1.0 3.5 4.0 3.0 13.2
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 1.0   1.0   4.0 3.0   9.0
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 2.0 0.5 2.0 0.5 4.0 3.0 2.0 14.0
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 1.0 0.5 1.5 0.5 4.0   3.0 10.5
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186 1.5 0.4 0.5     2.0   4.4
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 0.5   0.5     3.5   4.5
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 2.0 1.0 2.0 1.0 4.0 4.0 3.0 17.0
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 0.5 0.9 0.5 0.8 2.0   3.0 7.7
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 2.0 0.9 0.5 1.0 4.0   3.0 11.4
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 2.0 0.5 2.0 1.0 4.0 3.0 3.0 15.5
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 1.0   1.0 0.4 2.0 1.0   5.4
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 1.0   1.0 0.4 2.0 1.0   5.4
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 2.0 0.5 2.0 1.0   4.0 3.0 12.5
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 1.0 1.0 2.0 0.8 4.0 3.0 2.0 13.8
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 1.0   2.0 0.7 4.0 4.0 3.0 14.7
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411 1.5 1.0           2.5
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 1.0     0.7 4.0 4.0   9.7
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 2.0 1.0 1.0 1.0 4.0 4.0 3.0 16.0
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS 261012228     0.5         0.5

Atividade:

  • 1: A correção do algoritmo de ordenação por inserção
  • 2: Permutação de listas
  • 3: Invariante para merge
  • 4: Função suave
  • 5: A correção de Build-Max-Heap
  • 6: A correção do algoritmo partition
  • 7: NP-completude

Projeto (Pr) (30%)

  Nome Matrícula Ap(3.0) Pr(7.0) Total(10.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 3.0 7.0 10.0
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780 3.0 7.0 10.0
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 3.0 7.0 10.0
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168     0.0
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 0.0 7.0 7.0
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 3.0 7.0 10.0
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 3.0 7.0 10.0
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070     0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 3.0 7.0 10.0
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700 3.0 7.0 10.0
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 3.0 7.0 10.0
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 3.0 7.0 10.0
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364     0.0
14 Arthur de Sá Antero 212006577 3.0 7.0 10.0
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 3.0 7.0 10.0
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 3.0 7.0 10.0
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 3.0 7.0 10.0
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 2.0 7.0 9.0
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 3.0 7.0 10.0
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 3.0 7.0 10.0
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 3.0 7.0 10.0
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 3.0 7.0 10.0
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 3.0 7.0 10.0
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 3.0 7.0 10.0
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186     0.0
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 3.0 7.0 10.0
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 3.0 7.0 10.0
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 3.0 7.0 10.0
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 3.0 7.0 10.0
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 3.0 7.0 10.0
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 3.0 7.0 10.0
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 3.0 7.0 10.0
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 3.0 7.0 10.0
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 3.0 7.0 10.0
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 3.0 7.0 10.0
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411     0.0
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 3.0 7.0 10.0
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 3.0 7.0 10.0
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS 261012228 3.0 7.0 10.0
  • Ap: Nota da apresentação
  • Pr: Nota da formalização

Prova 1 (P1) (15%)

  • Gabarito da prova 1 (pdf)
  Nome Matrícula Q1(2.5) Q2(a)(2.0) Q2(b)(1.0) Q2(c)(2.0) Q3(a)(1.0) Q3(b)(1.5) Total(10.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 2.5
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 3.0
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 3.5
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168 0.5 1.5 0.0 0.0 0.5 0.0 2.5
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 2.5 1.0 1.0 2.0 1.0 1.5 9.0
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 0.5 0.5 0.5 0.0 1.0 0.0 2.5
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 1.0 2.0 0.5 0.0 1.0 0.5 5.0
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070             0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 2.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 5.0
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700 2.5 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 6.0
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 4.0
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 5.0
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364             0.0
14 Arthur de Sá Antero 212006577 2.0 2.0 1.0 2.0 1.0 1.0 9.0
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS (*) 221030830 (*) 1.8 2.0 2.0 3.0     8.8
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 1.0 1.5 1.0 1.5 1.0 1.0 7.0
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 0.0 5.5
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 1.0 2.0 0.0 0.5 1.0 1.5 6.0
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 2.0 2.0 1.0 1.0 1.0 0.5 7.5
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 1.5 0.5 0.5 0.5 1.0 1.0 5.0
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 1.5 2.0 1.0 2.0 1.0 0.5 8.0
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 0.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.0
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 4.5
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 1.5
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 3.5
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 1.5 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 3.5
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 2.5 1.5 1.0 0.0 1.0 1.5 7.5
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 0.0 8.5
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 2.5 1.5 0.5 0.5 1.0 1.5 7.5
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 2.5 0.0 0.0 0.5 1.0 1.5 5.5
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411             0.0
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 1.5 1.5 0.0 0.0 1.0 0.5 4.5
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 2.5 2.0 1.0 2.0 1.0 1.5 10.0
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS (*) 261012228 (*) 0.5 1.0 1.5 1.5     4.5

(*) reposição

Prova 2 (P2) (15%)

  • Gabarito da prova objetiva (pdf)
  • Gabarito da prova discursiva (pdf)
  Nome Matrícula P2(10.0) L(1.5) Q(1.5) P2(7.0) Total(10.0)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 7.5 1.5 0.5 5.2 7.2
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780 7.5 1.5 0.5 5.2 7.2
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 7.5 1.5 1.0 5.2 7.7
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168 2.0 1.5 0.5 1.4 3.4
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 7.0 1.5 1.0 4.9 7.4
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070       0.0 0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 8.0 1.5 0.5 5.6 7.6
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700 3.5 1.5 1.0 2.5 5.0
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 5.0 1.5 0.5 3.5 5.5
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 2.5 1.5 1.0 1.8 4.3
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364       0.0 0.0
14 Arthur de Sá Antero 212006577 8.0 1.5 0.5 5.6 7.6
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 8.5 1.5 1.5 6.0 9.0
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 3.0 1.5 0.0 2.1 3.6
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 10.0 1.5 1.0 7.0 9.5
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 3.5 1.5 0.5 2.5 4.5
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 10.0 1.5 1.5 7.0 10.0
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 8.0 1.5 1.5 5.6 8.6
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 2.5 1.5 0.5 1.8 3.8
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 8.0 1.5 1.0 5.6 8.1
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186       0.0 0.0
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 8.0 1.5 0.5 5.6 7.6
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 7.0 1.5 1.0 4.9 7.4
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 6.0 1.5 1.5 4.2 7.2
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 5.0 1.5 0.5 3.5 5.5
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 6.0 1.5 1.5 4.2 7.2
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 3.0 1.5 1.0 2.1 4.6
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 8.0 1.5 1.5 5.6 8.6
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 8.0 1.5 1.5 5.6 8.6
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 6.5 1.5 0.5 4.5 6.5
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411       0.0 0.0
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 8.0 1.5 1.0 5.6 8.1
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 10.0 1.5 0.0 7.0 8.5
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS 261012228 8.5 1.5 1.0 6.0 8.5
  • P2(10.0): Nota da prova com está no papel.
  • P2(7.0): Normalização para 70% da nota das 3 etapas.

Notas

    Matrícula QP(20) ET(20) Pr(30) P1(15) P2(15) Total (100)
1 Cecillia Carvalho de Santana 170008002 15.0 0.0 30.0 3.8 10.8 59.6
2 Guilherme Praxedes Franco 180136780 15.0 3.5 30.0 4.5 10.8 63.8
3 Hugo Ludwig Ramos Batista 190014415 20.0 16.8 30.0 5.2 11.6 83.6
4 Maria Clara Mendes Goncalves 190100168 15.0 2.4 0.0 3.8 5.1 26.3
5 Felipe de Oliveira Fonseca Ribeiro 190106298 17.0 12.9 21.0 13.5 12.8 77.2
6 Raul Myron Silva Amorim 200049712 18.0 15.9 30.0 3.8 12.8 80.5
7 Leticia Xavier de Oliveira 202065912 15.0 10.6 30.0 7.5 11.1 74.2
8 JOÃO GILBERTO DE OLIVEIRA TEIXEIRA 211036070 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 THIAGO VERAS RODRIGUES QUEIROZ 211055370 15.0 13.5 30.0 7.5 11.4 77.4
10 SOFIA MASCARENHAS IKAWA 211060700 16.0 1.2 30.0 9.0 7.5 63.7
11 CARLOS EDUARDO SOUZA 211061510 16.0 14.7 30.0 6.0 8.2 74.9
12 BRUNO EDUARDO DOS SANTOS LIMA 211066249 15.0 13.2 30.0 7.5 6.5 72.2
13 FILIPE BARBOSA REIS 212005364 0.0 10.6 0.0 0.0 0.0 10.6
14 Arthur de Sá Antero 212006577 16.0 11.6 30.0 13.5 11.4 82.5
15 ARTHUR DELPINO BARBABELLA 221002094 15.0 11.6 30.0 15.0 12.8 84.4
16 CAROLINA FERNANDES DE CAMPOS 221030830 20.0 13.3 30.0 13.2 13.5 90.0
17 GUSTAVO RINALDI BRAGA DE ALBUQUERQUE 222008664 17.0 12.6 30.0 10.5 12.8 82.9
18 CARLOS EDUARDO IUNES DE OLIVEIRA 222012738 17.0 5.9 27.0 8.2 5.4 63.5
19 WELDO GONCALVES DA SILVA JUNIOR 222014133 17.0 19.8 30.0 9.0 14.2 90.0
20 DANILO SILVEIRA DA SILVA 222014142 15.0 10.4 30.0 11.2 6.8 73.4
21 VITOR MATOS GUIMARAES 222034360 16.0 15.5 30.0 7.5 15.0 84.0
22 LUCAS GABRIEL DE OLIVEIRA LIMA 231003406 15.0 10.6 30.0 12.0 12.9 80.5
23 LUCIANA ALVES PEREIRA 231003489 16.0 16.5 30.0 2.2 5.7 70.4
24 GABRIEL PESSOA FAUSTINO 231006121 20.0 12.4 30.0 4.5 12.2 79.1
25 RICHARD DE CARVALHO DORNELES OTTO 231006186 0.0 5.2 0.0 4.5 0.0 9.7
26 LUIZ FELIPE CRUZ TEMPONE 231006257 17.0 5.3 30.0 6.8 11.4 70.5
27 LUIZ FELIPE BESSA SANTOS 231011687 15.0 20.0 30.0 2.2 11.1 78.3
28 ATILA SOUSA FERNANDES 231013510 20.0 9.1 30.0 15.0 12.8 86.9
29 LUCAS SAAD RODRIGUES 231035393 17.0 13.4 30.0 15.0 10.8 86.2
30 CLERISTON ALVES SILVA 232001433 16.0 18.2 30.0 5.2 8.2 77.6
31 Diego Guedes Gontijo 232001596 18.0 6.4 30.0 5.2 10.8 70.4
32 Guilherme Delmonte Pereira de Souza Rios 232002539 17.0 6.4 30.0 11.2 6.9 71.5
33 GUSTAVO ALENCAR VALADARES 232002548 20.0 14.7 30.0 12.8 12.9 90.4
34 PEDRO CORTEZ MAIA 232022077 20.0 16.2 30.0 11.2 12.9 90.3
35 ANNA LUIZA NOVAES JANSEN SILVA 232024572 17.0 17.3 30.0 8.2 9.8 82.3
36 JOAO MARCOS RODRIGUES CARDOSO 232027411 0.0 2.9 0.0 0.0 0.0 2.9
37 ADRIELLY MEDEIROS NUNES 241012561 18.0 11.4 30.0 6.8 12.2 78.4
38 LUIS EDUARDO CURI SERRA 251033574 20.0 18.8 30.0 15.0 12.8 96.6
39 BRENO TEMOTEO DE QUEIROZ GUIMARAES ELIAS 261012228 20.0 0.6 30.0 6.8 12.8 70.2
  • QP: Questionários e Participação
  • ET: Exercícios via Teams
  • Pr: Projeto
  • P1: Primeira avaliação escrita
  • P2: Segunda avaliação escrita

Date: \today