Lógica Computacional 1 (2023-1)
Table of Contents
3. Cronograma de Aulas
3.1. DONE Aula 01 - Introdução e motivação
3.2. DONE Aula 02 - Fragmento implicacional da Lógica Proposicional
3.2.1. Link para criação dos repositórios no GitHub
3.2.2. DONE Resumo da aula:
Resolvemos os exercícios 1, 2 e 3 (p. 16 pdf) manualmente e em Coq. Ficou como atividade para a próxima semana , a resolução dos exercícios 4 e 5 manualmente e (a mesma prova) em Coq. A atividade foi postada no sigaa. Na próxima aula, mostraremos como gerar o pdf a partir do arquivo coq, e apresentaremos a lógica proposicional minimal.
3.3. DONE Aula 03 - Lógica Proposicional Minimal
3.3.1. DONE Preparação da aula:
- A geração de um pdf a partir de um arquivo coq será feita seguindo os passos descritos em http://flaviomoura.info/pdf-from-coq.html.
3.5. DONE Aula 05 - A lógica proposicional minimal
3.6. DONE Aula 06 - A lógica proposicional intuicionista
3.7. DONE Aula 07 - A lógica proposicional clássica
3.8. DONE Aula 08 - Aula de exercícios
3.8.1. DONE Resumo da aula:
Definimos a data de entrega para os exercícios de lógica proposicional de acordo com a seguinte tabela:
Número da aula Quantidade de exercícios Entrega Observações 01 0 - 02 5 manuscrito e em coq - frag-impl. 03 0 - 04 8 1.2-minimal-p1 (manual, coq opcional) 05 16 1.2-minimal-p2 (manual, coq opcional) 06 3 1.3-intuicionista (manual, coq opcional) 07 10 1.4-classica (manual, coq opcional) 42 - A solução manual dos exercícios é obrigatória, enquanto que a solução em coq é opcional.
- Para uma verificação passo a passo de uma prova sugerimos a utilização do ProofWeb.
- Arquivo ProofWeb.v para utilização em uma instalação local do coq.
- Resolvemos alguns exercícios
3.10. Feriado
3.11. DONE Aula 10 - Aula de exercícios
3.13. DONE Aula 12 - Lógica de Primeira Ordem
3.13.1. Material da aula
Atualização da tabela com os prazos para entrega dos exercícios de lógica proposicional:
Número da aula Quantidade de exercícios Entrega Observações 01 0 - 02 5 manuscrito e em coq - frag-impl. 03 0 - 04 8 1.2-minimal-p1 (manual, coq opcional) 05 16 1.2-minimal-p2 (manual, coq opcional) 06 3 1.3-intuicionista (manual, coq opcional) 07 10 1.4-classica (manual, coq opcional) 42
3.14. DONE Aula 13 - Indução matemática
3.15. DONE Aula 14 - Indução matemática no Coq
3.15.1. Material da aula:
- Arquivo coq: files/lc1_2023_1_aula14.v
3.18. TODO Aula 17 - Exercícios
3.18.1. Material da aula:
Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p2.pdf
Exercícios Entrega Observações 66-71 LPO (manuscrita) 73-79 Indução matemática (manuscrita) Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p3.pdf
Exercícios Entrega Observações 87-88 Coq 90-93 Indução matemática (manuscrita) 94-99 manuscrita ou Coq 100 manuscrita a definir indução estrutural (manuscrita)
3.19. TODO Aula 18 - Exercícios
3.19.1. TODO Resumo da aula:
3.20. TODO Aula 19 -
3.20.1. TODO Resumo da aula:
3.21. TODO Aula 20 -
3.21.1. TODO Resumo da aula:
3.22. TODO Aula 21 -
3.22.1. TODO Resumo da aula:
3.23. TODO Aula 22 -
3.23.1. TODO Resumo da aula:
3.24. TODO Aula 23 -
3.24.1. TODO Resumo da aula:
3.25. TODO Aula 24 -
3.25.1. TODO Resumo da aula:
3.26. TODO Aula 25 -
3.26.1. TODO Resumo da aula:
3.27. TODO Aula 26 -
3.27.1. TODO Resumo da aula:
3.28. TODO Aula 27 -
3.28.1. TODO Resumo da aula:
3.29. TODO Aula 28 -
3.29.1. TODO Resumo da aula:
3.30. TODO Aula 29 -
3.30.1. TODO Resumo da aula:
3.31. TODO Aula 30 -
3.31.1. TODO Resumo da aula:
3.32. TODO Aula 31 -
3.32.1. TODO Resumo da aula:
3.33. TODO Aula 32 - Avaliação escrita -
3.33.1. TODO Gabarito:
4. Quadro de Notas
4.1. Caderno de atividades
Matrícula | 1 (3) | 2 (3) | 3 (8) | 4 (16) | 5 (3) | 6 (10) | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 150137028 | 3.0 | 0 | 3.0 | ||||
2 | 160052289 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
3 | 170007561 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
4 | 170008002 | 0.0 | ||||||
5 | 170044921 | 0.0 | ||||||
6 | 170144631 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
7 | 170152294 | 1.7 | 1.4 | 3.1 | ||||
8 | 180019813 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
9 | 180030353 | 1.5 | 3 | 4.5 | ||||
10 | 180043358 | 0.0 | ||||||
11 | 180047906 | 0.0 | ||||||
12 | 180079239 | 3.0 | 3.0 | |||||
13 | 180098845 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | ||||
14 | 180117505 | 1.2 | 2.8 | 4.0 | ||||
15 | 190016841 | 2.5 | 3 | 5.5 | ||||
16 | 190029269 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
17 | 190039582 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
18 | 190106824 | 0.5 | 0.5 | |||||
19 | 190112735 | 0.0 | ||||||
20 | 190130008 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
21 | 200042912 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
22 | 200067184 | 2.5 | 1.4 | 3.9 | ||||
23 | 202006466 | 2.0 | 3 | 5.0 | ||||
24 | 211055227 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
25 | 211055254 | 1.4 | 3.0 | 4.4 | ||||
26 | 211055272 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | ||||
27 | 211055281 | 1.9 | 3 | 4.9 | ||||
28 | 211055325 | 3.0 | 0 | 3.0 | ||||
29 | 211055334 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
30 | 211055343 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
31 | 211055577 | 0.0 | ||||||
32 | 211060700 | 2.7 | 3.0 | 5.7 | ||||
33 | 212006728 | 2.4 | 2.0 | 4.4 | ||||
34 | 221002049 | 1.8 | 0 | 1.8 | ||||
35 | 221003968 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
36 | 221018871 | 2.9 | 3 | 5.9 | ||||
37 | 221018890 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | ||||
38 | 221018906 | 3.0 | 3 | 6.0 | ||||
39 | 221018915 | 2.9 | 3 | 5.9 | ||||
40 | 221018951 | 3 | 3 | 3.0 | ||||
41 | 221018998 | 0.0 | ||||||
42 | 221030310 | 1.2 | 2.6 | 3.8 | ||||
43 | 221036904 | 1.5 | 3 | 4.5 |
- 1: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf (página 13) exercícios 4 e 5. Valor total: 3 pontos;
- 2: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf (página 13) exercícios 1, 2 e 3. Valor total: 3 pontos
- 3: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf Valor total: 8 pontos
- (página 16) exercícios 1, 2, 3 e 4. (4 pontos)
- (página 17) exercícios 1 e 2. (2 pontos)
- (página 19) um exercício. (1 ponto)
- (pǵina 21) um exercício. (1 ponto)
- 4: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf (páginas 25 e 26) exercícios 1 até 16. Valor total: 16 pontos.
- 5: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf (página 29) exercícios 1, 2 e 3. Valor total: 3 pontos.
- 6: Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p1.pdf (página 32) exercícios 1 até 10. Valor total: 10 pontos.
4.2. Avaliações escritas
Matrícula | 1 (20) | 2 (30) | Total (50) | |
---|---|---|---|---|
1 | 150137028 | 16.0 | 16.0 | |
2 | 160052289 | 16.0 | 16.0 | |
3 | 170007561 | 20.0 | 20.0 | |
4 | 170008002 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 170044921 | 0.0 | ||
6 | 170144631 | 20.0 | 20.0 | |
7 | 170152294 | 13.0 | 13.0 | |
8 | 180019813 | 20.0 | 20.0 | |
9 | 180030353 | 7.0 | 7.0 | |
10 | 180043358 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 180047906 | 0.0 | 0.0 | |
12 | 180079239 | 7.0 | 7.0 | |
13 | 180098845 | 0.0 | 0.0 | |
14 | 180117505 | 5.0 | 5.0 | |
15 | 190016841 | 15.0 | 15.0 | |
16 | 190029269 | 5.0 | 5.0 | |
17 | 190039582 | 0.0 | 0.0 | |
18 | 190106824 | 7.0 | 7.0 | |
19 | 190112735 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 190130008 | 20.0 | 20.0 | |
21 | 200042912 | 0.0 | 0.0 | |
22 | 200067184 | 7.0 | 7.0 | |
23 | 202006466 | 15.0 | 15.0 | |
24 | 211055227 | 15.0 | 15.0 | |
25 | 211055254 | 8.0 | 8.0 | |
26 | 211055272 | 0.0 | ||
27 | 211055281 | 16.0 | 16.0 | |
28 | 211055325 | 20.0 | 20.0 | |
29 | 211055334 | 16.0 | 16.0 | |
30 | 211055343 | 17.0 | 17.0 | |
31 | 211055577 | 15.0 | 15.0 | |
32 | 211060700 | 17.0 | 17.0 | |
33 | 212006728 | 16.0 | 16.0 | |
34 | 221002049 | 12.0 | 12.0 | |
35 | 221003968 | 5.0 | 5.0 | |
36 | 221018871 | 12.0 | 12.0 | |
37 | 221018890 | 10.0 | 10.0 | |
38 | 221018906 | 9.0 | 9.0 | |
39 | 221018915 | 8.0 | 8.0 | |
40 | 221018951 | 5.0 | 5.0 | |
41 | 221018998 | 9.0 | 9.0 | |
42 | 221030310 | 3.0 | 3.0 | |
43 | 221036904 | 2.0 | 2.0 |
4.3. Tabela de menções
Matrícula | Atividades (50) | Provas (50) | Total (100) | Menção | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150137028 | 3.0 | 16.0 | 19.0 | |
2 | 160052289 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | |
3 | 170007561 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | |
4 | 170008002 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
5 | 170044921 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
6 | 170144631 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | |
7 | 170152294 | 3.1 | 13.0 | 16.1 | |
8 | 180019813 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | |
9 | 180030353 | 4.5 | 7.0 | 11.5 | |
10 | 180043358 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
11 | 180047906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
12 | 180079239 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
13 | 180098845 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | |
14 | 180117505 | 4.0 | 5.0 | 9.0 | |
15 | 190016841 | 5.5 | 15.0 | 20.5 | |
16 | 190029269 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |
17 | 190039582 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
18 | 190106824 | 0.5 | 7.0 | 7.5 | |
19 | 190112735 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
20 | 190130008 | 6.0 | 20.0 | 26.0 | |
21 | 200042912 | 3.0 | 0.0 | 3.0 | |
22 | 200067184 | 3.9 | 7.0 | 10.9 | |
23 | 202006466 | 5.0 | 15.0 | 20.0 | |
24 | 211055227 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | |
25 | 211055254 | 4.4 | 8.0 | 12.4 | |
26 | 211055272 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | |
27 | 211055281 | 4.9 | 16.0 | 20.9 | |
28 | 211055325 | 3.0 | 20.0 | 23.0 | |
29 | 211055334 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | |
30 | 211055343 | 3.0 | 17.0 | 20.0 | |
31 | 211055577 | 0.0 | 15.0 | 15.0 | |
32 | 211060700 | 5.7 | 17.0 | 22.7 | |
33 | 212006728 | 4.4 | 16.0 | 20.4 | |
34 | 221002049 | 1.8 | 12.0 | 13.8 | |
35 | 221003968 | 6.0 | 5.0 | 11.0 | |
36 | 221018871 | 5.9 | 12.0 | 17.9 | |
37 | 221018890 | 3.8 | 10.0 | 13.8 | |
38 | 221018906 | 6.0 | 9.0 | 15.0 | |
39 | 221018915 | 5.9 | 8.0 | 13.9 | |
40 | 221018951 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | |
41 | 221018998 | 0.0 | 9.0 | 9.0 | |
42 | 221030310 | 3.8 | 3.0 | 6.8 | |
43 | 221036904 | 4.5 | 2.0 | 6.5 |
5. Monitoria monitoria
5.1. Monitores (em ordem alfabética):
- Eduardo Freire dos Santos
- Maria Eduarda Carvalho Santos
- Talles Marcelo de Mesquita Caldeira
5.2. Monitoria presencial:
Os monitores disponibilizaram os seguintes horários de atendimento presencial:
Dia da semana | Horário | Local | Monitor |
---|---|---|---|
Segundas | 10h-11h | sala 68/28 (prédio CIC/EST) | Maria Eduarda |
Terças | 14h-15h | sala de monitoria (prédio CIC/EST) | Eduardo Freire |
Sextas | 21h-22h | sala 68/28 (prédio CIC/EST) | Talles Marcelo |
Importante! SEMPRE enviar uma mensagem de confirmação via chat do Teams diretamente para o monitor confirmando a presença na monitoria com pelo menos 1 hora de antecedência. Sem o envio da mensagem de confirmação, não há garantia de que o monitor esteja no local indicado na tabela acima!
5.3. Monitoria virtual:
Dúvidas podem ser postadas no canal geral do Teams, assim todos podem se beneficiar da discussão, ou serem direcionadas para um monitor específico via o chat do Teams.