Lógica Computacional 1 (2023-1)

Table of Contents

1. Plano de Ensino

2. Calendário SAA

3. Cronograma de Aulas

3.1. DONE Aula 01 - Introdução e motivação <2023-03-29 qua 19:00>

3.1.1. Material da aula:

  1. Lógica proposicional: pdf
  2. Arquivos Coq:
    1. lp.v
    2. Orientações para gerar um pdf a partir do seu arquivo do Coq: link

3.2. DONE Aula 02 - Fragmento implicacional da Lógica Proposicional <2023-04-03 seg 19:00>

3.2.1. Link para criação dos repositórios no GitHub

3.2.2. DONE Resumo da aula:

Resolvemos os exercícios 1, 2 e 3 (p. 16 pdf) manualmente e em Coq. Ficou como atividade para a próxima semana [2023-04-10 seg], a resolução dos exercícios 4 e 5 manualmente e (a mesma prova) em Coq. A atividade foi postada no sigaa. Na próxima aula, mostraremos como gerar o pdf a partir do arquivo coq, e apresentaremos a lógica proposicional minimal.

3.3. DONE Aula 03 - Lógica Proposicional Minimal <2023-04-05 qua 19:00>

3.3.1. DONE Preparação da aula:

3.4. DONE Aula 04 - A lógica proposicional minimal <2023-04-10 seg 19:00>

3.4.1. 5

3.5. DONE Aula 05 - A lógica proposicional minimal <2023-04-12 qua 19:00>

3.6. DONE Aula 06 - A lógica proposicional intuicionista <2023-04-17 seg 19:00>

3.7. DONE Aula 07 - A lógica proposicional clássica <2023-04-19 qua 19:00>

3.8. DONE Aula 08 - Aula de exercícios <2023-04-24 seg 19:00>

3.8.1. DONE Resumo da aula:

  • Definimos a data de entrega para os exercícios de lógica proposicional de acordo com a seguinte tabela:

    Número da aula Quantidade de exercícios Entrega Observações
    01 0 -  
    02 5 [2023-04-26 qua] manuscrito e em coq - frag-impl.
    03 0 -  
    04 8 [2023-05-03 qua] 1.2-minimal-p1 (manual, coq opcional)
    05 16 [2023-05-10 qua] 1.2-minimal-p2 (manual, coq opcional)
    06 3 [2023-05-17 qua] 1.3-intuicionista (manual, coq opcional)
    07 10 [2023-05-24 qua] 1.4-classica (manual, coq opcional)
      42    
    • A solução manual dos exercícios é obrigatória, enquanto que a solução em coq é opcional.
    • Para uma verificação passo a passo de uma prova sugerimos a utilização do ProofWeb.
    • Arquivo ProofWeb.v para utilização em uma instalação local do coq.
  • Resolvemos alguns exercícios

3.9. DONE Aula 09 - Aula de exercícios <2023-04-26 qua 19:00>

3.9.1. Material de aula (pdf)

3.10. Feriado <2023-05-01 seg>

3.11. DONE Aula 10 - Aula de exercícios <2023-05-03 qua 19:00>

3.12. DONE Aula 11 - Avaliação escrita <2023-05-08 seg 19:00>

3.12.1. Gabarito da prova (pdf)

3.13. DONE Aula 12 - Lógica de Primeira Ordem <2023-05-10 qua 19:00>

3.13.1. Material da aula

  • pdf
  • Atualização da tabela com os prazos para entrega dos exercícios de lógica proposicional:

    Número da aula Quantidade de exercícios Entrega Observações
    01 0 -  
    02 5 [2023-04-26 qua] manuscrito e em coq - frag-impl.
    03 0 -  
    04 8 [2023-05-03 qua] 1.2-minimal-p1 (manual, coq opcional)
    05 16 [2023-05-16 ter] 1.2-minimal-p2 (manual, coq opcional)
    06 3 [2023-05-17 qua] 1.3-intuicionista (manual, coq opcional)
    07 10 [2023-05-24 qua] 1.4-classica (manual, coq opcional)
      42    

3.14. DONE Aula 13 - Indução matemática <2023-05-15 seg 19:00>

3.14.1. Material da aula:

  • Correção dos enunciados de dois exercícios da lógica proposicional minimal: pdf
  • pdf

3.15. DONE Aula 14 - Indução matemática no Coq <2023-05-17 qua 19:00>

3.15.1. Material da aula:

3.16. DONE Aula 15 - Indução estrutural <2023-05-22 seg 19:00>

3.16.1. Material da aula:

3.17. DONE Aula 16 - Indução e Coq <2023-05-24 qua 19:00>

3.17.1. Material da aula:

3.18. DONE Aula 17 - Exercícios <2023-05-29 seg 19:00>

3.18.1. Material da aula:

  • Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p2.pdf

    Exercícios Entrega Observações
    66-71 [2023-06-04 dom] LPO (manuscrita)
    73-79 [2023-06-11 dom] Indução matemática (manuscrita)
  • Arquivo http://flaviomoura.info/files/lca2023-p3.pdf

    Exercícios Entrega Observações
    87-88 [2023-06-18 dom] Coq
    90-93 [2023-06-25 dom] Indução matemática (manuscrita)
    94-99 [2023-07-02 dom] manuscrita ou Coq
    100 [2023-07-09 dom] manuscrita
    Glivenko na LPO (Teams) [2023-07-16 dom] indução estrutural (manuscrita)

3.19. DONE Aula 18 - Exercícios <2023-05-31 qua 19:00>

3.20. DONE Aula 19 - Exercícios <2023-06-05 seg 19:00>

3.21. DONE Aula 20 - Exercícios <2023-06-07 qua 19:00>

3.22. DONE Aula 21 - A correção de bubblesort em Coq <2023-06-12 seg 19:00>

3.22.1. Material da aula:

3.23. DONE Aula 22 - Aŕvore binária de busca <2023-06-14 qua 19:00>

3.23.1. Material da aula:

3.24. DONE Aula 23 - A correção da Lógica de Primeira Ordem <2023-06-19 seg 19:00>

3.25. DONE Aula 24 - A completude da Lógica Proposicional <2023-06-21 qua 19:00>

3.26. DONE Aula 25 - Exercícios <2023-06-26 seg 19:00>

3.26.1. Resumo da aula:

3.27. DONE Aula 26 - A completude da LPO <2023-06-28 qua 19:00>

3.27.1. Material da aula:

3.28. DONE Aula 27 - Exercícios <2023-07-03 seg 19:00>

3.28.1. Esta aula não foi gravada.

3.29. DONE Aula 28 - Indecidibilidade de LPO <2023-07-05 qua 19:00>

3.29.1. Material da aula:

3.30. DONE Aula 29 - A correção do algoritmo bubblesort <2023-07-10 seg 19:00>

3.30.1. Material da aula:

3.31. DONE Aula 30 - A correção do algoritmo bubblesort <2023-07-12 qua 19:00>

3.31.1. Material da aula: o arquivo não será disponibilizado porque completamos a formalização na aula. Agora cabe a cada dupla completar a sua formalização.

3.32. TODO Aula 31 - Aula de dúvidas <2023-07-17 seg 19:00>

3.32.1. TODO Resumo da aula:

3.33. TODO Aula 32 - Avaliação escrita - <2023-07-19 qua 19:00>

3.33.1. TODO Gabarito:

4. Quadro de Notas

4.1. Caderno de atividades

  Matrícula 1(3) 2(3) 3(8) 4(16) 5(3) 6(10) 7(11) 8(7) 9(2) 10(4) 11(6) 12(1) 13(9) Parcial(83) Coq(10) Total(83)
1 150137028 3.0 0 8.0 16.0 3.0 10 8.5 6.0 0 0 6 1.0 9 70.5 10 80.5
2 160052289 3.0 3 8.0 16.0 3.0 9 9.0 3.4 2 4 5.2 0.0 0 65.6   65.6
3 170007561 3.0 3 8.0 15.8 3.0 10 11.0 6.5 2 4 5.4 1.0 9 81.7 10 83.0
4 170044921                 0 0     0 0.0   0.0
5 170144631 3.0 3 7.3 15.0 3.0 10 7.8 6.5 0 0 0 0.0 0 55.6   55.6
6 170152294 1.7 1.4   0.0 3.0 0 0.0   0 0 0 0.0 0 6.1   6.1
7 180019813 3.0 3 8.0 16.0 3.0 10 10.5 7.0 2 4 6 1.0 0 73.5   73.5
8 180030353 1.5 3   8.0   0 0.0   0 0 0 0.0 0 12.5   12.5
9 180043358           0     0 0 0     0.0   0.0
10 180079239 3.0     0.0   0 0.0   0 0 0 0.0 0 3.0   3.0
11 180098845 1.2 2.8 1.4 0.0   0 0.0   0 0     0 5.4   5.4
12 180117505 1.2 2.8 1.4 0.0   0 0.0   0 0   0.0 0 5.4   5.4
13 190016841 2.5 3 5.9 15.4 3.0 10 10.5 6.4 2 0 0 0.0 8.5 67.2   67.2
14 190029269 3 3 4.6 0.0 3.0 0 0.0   0 0 0 0.0 0 13.6   13.6
15 190106824 0.5     0.0   0.00 0.0   0 0 0 0.0 0 0.5   0.5
16 190130008 3.0 3 8.0 15.8 3.0 10 11.0 6.5 2 4 5.4 1.0 9 81.7 10 83.0
17 200042912 3 3 7.3 16.0 3.0 9 9.0 4.1 2 0 0 1.0 9 66.4 10 76.4
18 200067184 2.5 1.4 8.0 16.0 3.0 6 0.0 5.0 0 4 0 1.0 9 55.9   55.9
19 202006466 2.0 3 7.0 16.0 3.0 9 2.9 7.0 2 4 6 1.0 9 71.9 10 81.9
20 211055227 3.0 3.0 8.0 16.0 3.0 6 9.5 6.8 1 4 6 0.0 8 74.3 10 83.0
21 211055254 1.4 3.0 8.0 13.8 3.0 10 9.5 7.0 2 3 6 1.0 9 76.7 10 83.0
22 211055272 3.0 3.0 8.0 16.0 3.0 10 4.5 7.0 2 4 6 1.0 9 76.5   76.5
23 211055281 1.9 3 7.0 11.8 3.0 8 5.5 6.0 1 4 6 1.0 9 67.2   67.2
24 211055325 3.0 3.0 7.5 15.6 3.0 9 9.5 7.0 0 4 6 1.0 9 77.6   77.6
25 211055334 3.0 3 8 16 3.0 10 9.0 6.4 2 4 6 1.0   71.4 10 81.4
26 211055343 3 3 7.3 16.0 3.0 9 9.0 4.1 2 0 0 1.0 9 66.4 10 76.4
27 211055577 3 3 8 16 3.0 10 7.5 7.0 2 3 6 1.0 9 78.5   78.5
28 211060700 2.7 3.0 8.0 13.0 3.0 5 0.0 4.0 2 4 6 1.0 9 60.7   60.7
29 212006728 2.4 2.0 8.0 16.0 3.0 8.5 0.0 6.0 2 4 6 0.0 9 66.9 10 76.9
30 221002049 1.8 0 7.2 15.0 3.0 8 0.0 2.0 0 0 0 0.0 0 37.0   37.0
31 221003968 3.0 3 4.9 13.0 3.0 8 8.5 6.1 1 3.5 6 1.0 9 70.0 10 80.0
32 221018871 2.9 3 5.7 14.8 3.0 9.5 9.5 7.0 1 4 6 1.0 9 76.4 10 83.0
33 221018890 1.2 2.6 4.4 12.6 3.0 6 8.3 6.4 2 4 4 1.0 9 64.5 10 74.5
34 221018906 3.0 3 4.9 13.0 3.0 8 6.1 6.1 1 3.5 6 1.0 9 67.6 10 77.6
35 221018915 2.9 3 5.7 14.8 3.0 9.5 9.5 7.0 1 4 6 1.0 9 76.4 10 83.0
36 221018951 3 3   0.0   9 0.0   0 0 0 0.0 0 15.0   15.0
37 221018998     3.0 12.6 3.0 3 7.0   0 0 0 0.0 0 28.6   28.6
38 221030310 1.2 2.6 4.4 12.6 3.0 6 8.3 6.4 2 4 4 1.0 9 64.5 10 74.5

4.2. Avaliações escritas

  Matrícula 1 (20) 2 (30) Total (50)
1 150137028 16.0 1.5 17.5
2 160052289 16.0   16.0
3 170007561 20.0 4.5 24.5
4 170044921     0.0
5 170144631 20.0 15.0 35.0
6 170152294 13.0   13.0
7 180019813 20.0 30.0 50.0
8 180030353 7.0   7.0
9 180043358 0.0   0.0
10 180079239 7.0   7.0
11 180098845 0.0   0.0
12 180117505 5.0   5.0
13 190016841 15.0 30.0 45.0
14 190029269 5.0   5.0
15 190106824 7.0   7.0
16 190130008 20.0 30.0 50.0
17 200042912 0.0 6.0 6.0
18 200067184 7.0 0.0 7.0
19 202006466 15.0 6.0 21.0
20 211055227 16.0 30.0 46.0
21 211055254 8.0 19.5 27.5
22 211055272 20.0 30.0 50.0
23 211055281 16.0 24.0 40.0
24 211055325 20.0 30.0 50.0
25 211055334 16.0 25.5 41.5
26 211055343 17.0 30.0 47.0
27 211055577 15.0 30.0 45.0
28 211060700 17.0 22.5 39.5
29 212006728 16.0 30.0 46.0
30 221002049 12.0 25.5 37.5
31 221003968 6.0 0.0 6.0
32 221018871 12.0 6.0 18.0
33 221018890 10.0 22.5 32.5
34 221018906 9.0 3.0 12.0
35 221018915 8.0 3.0 11.0
36 221018951 5.0 0.0 5.0
37 221018998 9.0 3.0 12.0
38 221030310 3.0 9.0 12.0

4.3. Tabela de menções

  Matrícula Atividades (50) Provas (50) Total (100) Matrícula Nome Menção
8 180030353 7.5 7.0 14.5 180030353 Arthur Silva Lopes SR
32 221018871 50.0 18.0 68.0 221018871 BERNARDO LEINIG CAVALCANTI BOITEUX MM
12 180117505 3.3 5.0 8.3 180117505 Brunno Costa Martins II
11 180098845 3.3 0.0 3.3 180098845 Bruno dos Santos Gomes II
29 212006728 46.3 46.0 92.3 212006728 Caio Azeredo Acciares SS
3 170007561 50.0 24.5 74.5 170007561 Camila Frealdo Fraga MS
33 221018890 44.9 32.5 77.4 221018890 CAUA LIMA PEREIRA MS
20 211055227 50.0 46.0 96.0 211055227 EDUARDO MARCIANO DE MELO MENESES SS
34 221018906 46.7 12.0 58.7 221018906 FELIPE CAMPELLO D ALBUQUERQUE LIMA MM
35 221018915 50.0 11.0 61.0 221018915 FERNANDO VERA CRUZ DE OLIVEIRA FERREIRA ARAUJO MM
21 211055254 50.0 27.5 77.5 211055254 GABRIELA DE OLIVEIRA HENRIQUES MS
15 190106824 0.3 7.0 7.3 190106824 Gabriel Alvares de Faria SR
14 190029269 8.2 5.0 13.2 190029269 Gustavo Henrique Moura Spindola SR
22 211055272 46.1 50.0 96.1 211055272 GUSTAVO MELLO TONNERA SS
19 202006466 49.3 21.0 70.3 202006466 HARISSON FREITAS MAGALHAES MS
23 211055281 40.5 40.0 80.5 211055281 HEITOR DE MATTOS OLIVEIRA LIMA MS
30 221002049 22.3 37.5 59.8 221002049 HIAGO SOUSA ROCHA MM
5 170144631 33.5 35.0 68.5 170144631 Hugo Hiroshi Silva Tutida MM
7 180019813 44.3 50.0 94.3 180019813 Joao Pedro Assuncao Coutinho SS
36 221018951 9.0 5.0 14.0 221018951 JOAO VITOR VIANA CHAVES II
16 190130008 50.0 50.0 100.0 190130008 José Roberto Interaminense Soares SS
38 221030310 44.9 12.0 56.9 221030310 LUAN MARQUES DE MELO MM
1 150137028 48.5 17.5 66.0 150137028 Lucas de Lima Sousa Bezerra MM
2 160052289 39.5 16.0 55.5 160052289 LUCAS JUNIOR RIBAS MM
24 211055325 46.7 50.0 96.7 211055325 LUCAS ROCHA DOS SANTOS SS
13 190016841 40.5 45.0 85.5 190016841 Luis Fernando Freitas Lamellas MS
31 221003968 48.2 6.0 54.2 221003968 LUIS HENRIQUE WILTGEN DE TOLEDO MM
25 211055334 49.0 41.5 90.5 211055334 MARCOS ALEXANDRE DA SILVA NERES SS
18 200067184 33.7 7.0 40.7 200067184 Maria Eduarda Lacerda Dantas MI
26 211055343 46.0 47.0 93.0 211055343 MATHEUS OLIVEIRA DE ALMEIDA MARQUES DA CRUZ SS
6 170152294 3.7 13.0 16.7 170152294 Maurilio de Jesus Silveira SR
27 211055577 47.3 45.0 92.3 211055577 PEDRO FARIAS DE OLIVEIRA SS
17 200042912 46.0 6.0 52.0 200042912 Raquel da Silva Sousa MM
4 170044921 0.0 0.0 0.0 170044921 Romulo Pereira Faria SR
28 211060700 36.6 39.5 76.1 211060700 SOFIA MASCARENHAS IKAWA MS
37 221018998 17.2 12.0 29.2 221018998 VINICIUS CAPISTRANO SOARES MI
10 180079239 1.8 7.0 8.8 180079239 Vinícius Monteiro Drumond Bowen SR
9 180043358 0.0 0.0 0.0 180043358 Vinicius Vasconcelos Ferreira SR

5. Monitoria   monitoria

5.1. Monitores (em ordem alfabética):

  1. Eduardo Freire dos Santos
  2. Maria Eduarda Carvalho Santos
  3. Talles Marcelo de Mesquita Caldeira

5.2. Monitoria presencial:

Os monitores disponibilizaram os seguintes horários de atendimento presencial:

Dia da semana Horário Local Monitor
Segundas 10h-11h sala 68/28 (prédio CIC/EST) Maria Eduarda
Terças 14h-15h sala de monitoria (prédio CIC/EST) Eduardo Freire
Sextas 21h-22h sala 68/28 (prédio CIC/EST) Talles Marcelo

Importante! SEMPRE enviar uma mensagem de confirmação via chat do Teams diretamente para o monitor confirmando a presença na monitoria com pelo menos 1 hora de antecedência. Sem o envio da mensagem de confirmação, não há garantia de que o monitor esteja no local indicado na tabela acima!

5.3. Monitoria virtual:

Dúvidas podem ser postadas no canal geral do Teams, assim todos podem se beneficiar da discussão, ou serem direcionadas para um monitor específico via o chat do Teams.

Author: Flávio L. C. de Moura

Created: 2023-08-15 ter 09:39