Projeto e Análise de Algoritmos (2025-1)
Plano de Ensino
Objetivos
Compreender os fundamentos teóricos para a análise de algoritmos por meio de ferramentas matemáticas que permitam a construção de soluções eficientes para problemas usuais nas aplicações computacionais. Ao final do curso o aluno dever ser capaz de:
- Analisar a complexidade, quanto aos recursos de tempo e espaço, de algoritmos utilizando a análise assintótica;
- Provar a correção de algoritmos;
- Conhecer os paradigmas de divisão e conquista, algoritmos gulosos e programação dinâmica para projetos de algoritmos;
- Compreender os fundamentos da teoria de NP-completude.
Conteúdo programático
- Fundamentos matemáticos para a análise de algoritmos;
- Indução;
- Crescimento de funções;
- Notação assintótica;
- Relações de recorrência.
- Indução;
- Análise assintótica de algoritmos;
- Paradigmas de projeto de algoritmos;
- Projeto por indução;
- Divisão e conquista;
- Programação dinâmica;
- Algoritmos gulosos.
- Projeto por indução;
- Fundamentos de complexidade computacional.
- Redução entre problemas;
- As classes P e NP;
- Problemas NP-completos.
- Redução entre problemas;
Metodologia de ensino
O conteúdo será abordado por meio de aulas expositivas estruturadas da seguinte forma:
- Leituras dirigidas;
- Avaliações escritas;
- Atividades complementares (opcional).
Os estudantes são orientados a realizar leituras específicas com o objetivo de aprofundar o conhecimento teórico sobre os temas abordados. Essas leituras servem como base para discussões em sala de aula e reflexões individuais, promovendo o pensamento crítico e a compreensão aprofundada dos conteúdos.
Avaliação
A avaliação será composta por duas avaliações escritas individuais e sem consulta:
- Prova 1 (21/maio/2025) - 50 pontos
- Prova 2 (16/julho/2025) - 50 pontos
- Atividades complementares - 25 pontos
Para ser aprovado o aluno deve cumprir simultaneamente os seguintes itens:
- Frequência maior ou igual a 75%;
- Obter pelo menos 50 pontos no total, sendo pelo menos 45 pontos nas provas.
A menção final é definida como a seguir:
Menção | Pontos |
---|---|
SS (Superior) | 90 – 100 |
MS (Médio Superior) | 70 – 89 |
MM (Médio) | 50 – 69 |
MI (Médio Inferior) | 30 – 49 |
II (Inferior) | 01 – 29 |
SR (Sem Rendimento) | 00 ou mais de 25% de faltas |
Cronograma
Aula | Data | Ativ. Compl. (AC) | Assunto | Arquivos |
---|---|---|---|---|
1 | ||||
2 | pdf, coq | |||
3 | pdf, pdf | |||
4 | pdf, pdf, pdf (opcional) | |||
--- | Aula cancelada | |||
--- | Aula cancelada | |||
--- | Aula cancelada | |||
--- | Aula cancelada | |||
--- | Feriado | |||
5 | ||||
6 | ||||
7 | pdf, pdf | |||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | pdf, pdf | |||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | NP-completude - A classe NPC | |||
25 | 13 (2 pontos) | NP-completude - Problemas NP-completos (parte 1) | ||
26 | NP-completude - Problemas NP-completos (parte 2) | |||
27 | NP-completude - Problemas NP-completos (parte 3) | |||
28 | Revisão para a prova 2 | |||
29 | Prova 2 | |||
Revisão de menção final |
Quadro de Notas
Atividades complementares
As atividades complementares somam um total de 25 pontos.
Matrícula | 1(1) | 2(2) | 3(2) | 4(2) | 5(2) | 6(2) | 7(2) | 8(2) | 9(2) | 10(2) | Total(25) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130102482 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
2 | 130143081 | 0.0 | ||||||||||
3 | 160034078 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
4 | 170110940 | 0.0 | ||||||||||
5 | 180020439 | 0.0 | ||||||||||
6 | 180047906 | 0.0 | ||||||||||
7 | 190025671 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||
8 | 190030526 | 0.0 | ||||||||||
9 | 211020885 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
10 | 211055281 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
11 | 211055316 | 0.0 | ||||||||||
12 | 211055540 | 0.0 | ||||||||||
13 | 211068350 | 2.0 | 2.0 | |||||||||
14 | 221006324 | 0.7 | 0.7 | |||||||||
15 | 221006342 | 0.0 | ||||||||||
16 | 221007223 | 0.0 | ||||||||||
17 | 221017032 | 0.0 | ||||||||||
18 | 221020889 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | ||||||||
19 | 221022239 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |||||||
20 | 221029310 | 0.0 | ||||||||||
21 | 222001369 | 0.0 | ||||||||||
22 | 222007086 | 0.0 | ||||||||||
23 | 222011570 | 0.0 | ||||||||||
24 | 222014062 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
25 | 222032982 | 0.0 | ||||||||||
26 | 222035741 | 0.0 | ||||||||||
27 | 231003362 | 0.0 | ||||||||||
28 | 231018900 | 0.0 | ||||||||||
29 | 231018973 | 1.0 | 1.0 | |||||||||
30 | 231037048 | 0.0 | ||||||||||
31 | 232003008 | 0.0 | ||||||||||
32 | 232012956 | 0.0 | ||||||||||
33 | 232013031 | 0.0 | ||||||||||
34 | 232036466 | 0.0 | ||||||||||
35 | 232036896 | 0.0 |
Notas da prova 1
A tabela a seguir contém as notas da prova 1 (considerando a pontuação máxima de 10 pontos).
Matrícula | Prova 1(10) | Prova 2(10) | |
---|---|---|---|
1 | 130102482 | 0.5 | |
2 | 130143081 | ||
3 | 160034078 | 10.0 | |
4 | 170110940 | 4.5 | |
5 | 180020439 | 3.5 | |
6 | 180047906 | ||
7 | 190025671 | 3.0 | |
8 | 190030526 | 3.0 | |
9 | 211020885 | 8.5 | |
10 | 211055281 | 3.0 | |
11 | 211055316 | 8.5 | |
12 | 211055540 | 3.5 | |
13 | 211068350 | 8.0 | |
14 | 221006324 | 7.0 | |
15 | 221006342 | ||
16 | 221007223 | 3.5 | |
17 | 221017032 | 8.0 | |
18 | 221020889 | 9.0 | |
19 | 221022239 | 7.5 | |
20 | 221029310 | 3.5 | |
21 | 222001369 | 10.0 | |
22 | 222007086 | 7.5 | |
23 | 222011570 | 4.5 | |
24 | 222014062 | 10.0 | |
25 | 222032982 | 6.5 | |
26 | 222035741 | 5.0 | |
27 | 231003362 | 7.5 | |
28 | 231018900 | 6.0 | |
29 | 231018973 | 7.5 | |
30 | 231037048 | 3.0 | |
31 | 232003008 | 10.0 | |
32 | 232012956 | 6.5 | |
33 | 232013031 | 9.5 | |
34 | 232036466 | 6.0 | |
35 | 232036896 | 7.5 |
Tabela de menções
Na tabela abaixo, as notas da prova 1 foram multiplicadas por 5. Para aprovação na disciplina, a pontuação mínima da coluna "Total Provas" é 45 pontos E, a pontuação mínima da coluna "Total Final" é de 50 pontos.
Matrícula | Prova 1(50) | Prova 2(50) | Total Provas (>=45) | AC(25) | Total Final (>=50) | Menção | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130102482 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||
2 | 130143081 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
3 | 160034078 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
4 | 170110940 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
5 | 180020439 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
6 | 180047906 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
7 | 190025671 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | |||
8 | 190030526 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
9 | 211020885 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | |||
10 | 211055281 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
11 | 211055316 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
12 | 211055540 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
13 | 211068350 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
14 | 221006324 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |||
15 | 221006342 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
16 | 221007223 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
17 | 221017032 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
18 | 221020889 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |||
19 | 221022239 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
20 | 221029310 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
21 | 222001369 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
22 | 222007086 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
23 | 222011570 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | |||
24 | 222014062 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |||
25 | 222032982 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||
26 | 222035741 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |||
27 | 231003362 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
28 | 231018900 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
29 | 231018973 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |||
30 | 231037048 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |||
31 | 232003008 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |||
32 | 232012956 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | |||
33 | 232013031 | 47.5 | 47.5 | 47.5 | |||
34 | 232036466 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |||
35 | 232036896 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |