Lógica Computacional 1 (2023-2)

Table of Contents

Plano de Ensino

Calendário SAA

Cronograma de Aulas

DONE Aula 01 - Introdução e motivação - Dedução Natural (DN) <2023-08-28 seg 20:50>

Material da aula (pdf)

DONE Aula 02 - O fragmento implicacional da Lógica Proposicional (LP) <2023-08-30 qua 20:50>

DONE Aula 03 - A Lógica Proposicional Minimal (LPM) <2023-09-04 seg 20:50>

Notas de aula a serem utilizadas durante boa parte do semestre (pdf)

DONE Aula 04 - Exercícios na LPM <2023-09-06 qua 20:50>

DONE Aula 05 - A Lógica Proposicional Intuicionista (LPI) <2023-09-11 seg 20:50>

Notas de aula a serem utilizadas durante boa parte do semestre (pdf)

  • com o enunciado do exercício 14 corrigido.

DONE Aula 06 - Exercícios na LPI <2023-09-13 qua 20:50>

DONE Aula 07 - A Lógica Proposicional Clássica (LPC) (FROM 2023) <2023-09-18 seg 19:00>

Material da aula: pdf

DONE Aula 08 - Exercícios na LPC (FROM 2023) <2023-09-20 qua 19:00>

Material da aula: pdf

Semana Universitária <2023-04-25 ter>

Semana Universitária <2023-04-27 qui>

DONE Aula 09 - Exercícios <2023-10-02 seg 19:00>

Notas da aula (pdf)

DONE Aula 10 - Exercícios <2023-10-04 qua 19:00>

Notas da aula (pdf)

DONE Aula 11 - Avaliação escrita 1 <2023-10-09 seg 19:00>

DONE Aula 12 - A Lógica de Primeira Ordem (LPO) <2023-10-11 qua 19:00>

DONE Aula 13 - Exercícios e Indução <2023-10-16 seg 19:00>

Material da aula (pdf)

  • Leitura complementar (pdf)

DONE Aula 14 - Exercícios <2023-10-18 qua 19:00>

DONE Aula 15 - Exercícios <2023-10-23 seg 19:00>

DONE Aula 16 - Exercícios <2023-10-25 qua 19:00>

DONE Aula 17 - Cálculo de Sequentes (CS) <2023-10-30 seg 19:00>

DONE Aula 18 - Apresentação do projeto <2023-11-01 qua 19:00>

Projeto: Árvores binárias de busca (link) Prazo: 10/dez/2023.

DONE Aula 19 - CS versus DN e projeto <2023-11-06 seg 19:00>

Material da aula (pdf)

DONE Aula 20 - CS versus DN <2023-11-08 qua 19:00>

Material da aula (pdf)

DONE Aula 21 - CS versus DN <2023-11-13 seg 19:00>

Material da aula (pdf)

Feriado <2023-11-15 qua 19:00>

DONE Aula 22 - Exercícios <2023-11-20 seg 19:00>

DONE Aula 23 - Exercícios <2023-11-22 qua 19:00>

DONE Aula 24 - A completude da LPO <2023-11-27 seg 19:00>

DONE Aula 25 - A completude da LPO <2023-11-29 qua 19:00>

DONE Aula 26 - A completude da LPO <2023-12-04 seg 19:00>

Material da aula (pdf)

DONE Aula 27 - Dúvidas sobre o projeto <2023-12-06 qua 19:00>

Arquivo da aula (lc1_2023_2_bst_aula27.v)

DONE Aula 28 - Exercícios <2023-12-11 seg 19:00>

DONE Aula 29 - Avaliação escrita 2 <2023-12-13 qua 19:00>

Gabaritos

Prova 1 (pdf)

Prova 2 (pdf)

Quadro de Notas

Atividades

  Matrícula 1(1) 2(2) 3(2) 4(2) 5(2) 6(2) 7(2) Total (13)
1 150005547 1 2 0 2 1 0 0 6.0
2 160005213 1 2 2 2 2 2 2 13.0
3 160152658 0 1 0 0.5   1.9 0 3.4
4 170010481 0.5 2 0.5 1 2 0.5 2 8.5
5 170013821 0 0 0 0 0 0 0 0.0
6 170023591 1 2 0.5 2 1.8 2 2 11.3
7 170044921 1 2 0 0 0 0 0 3.0
8 170141667 1 2 1.9 2   0 2 8.9
9 170168221 1 2 2 2 2 2 2 13.0
10 180030353 0 1.9 2 0   0 2 5.9
11 180046951 1 2 2 0 2 2 2 11.0
12 180098845 1 0 0 2   0 0 3.0
13 180117505 0.8 2 1.5 2 0.2 0 2 8.5
14 180126890 0.9 1.5 1.9 2 2 2 2 12.3
15 190028076 0.9 1 1.5 0   0 0 3.4
16 190097540 1 2 0 0 2 0 2 7.0
17 190106824 0 2 1.9 2   1 2 8.9
18 190114860 1 1.8 2 0 2 2 2 10.8
19 200020692 0.9 2 2 0 0 0.5 0 5.4
20 200036858 1 0 0.5 0.5   0 0 2.0
21 202021785 0.8 2 2 2 2 2 2 12.8
22 202065897 0.4 2 2 2 2 1.7 2 12.1
23 211020867 0.6 2 1.8 0 2 2 1 9.4
24 211020910 0.6 0 0 2   1.9 2 6.5
25 211036141 1 2 2 2 2 1.6 2 12.6
26 211037238 0 1.9 0 0 0 0 0 1.9
27 221001972 1 2 2 2 2 2 2 13.0
28 221002002 0.6 1.8 2 2 1.5 1.7 1.9 11.5
29 221017023 1 1.9 2 2 2 2 1.9 12.8
30 221017130 0.8 0 2 2 1.5 1.8 1.5 9.6
31 221018960 1 2 2 2 2 2 2 13.0
32 221039970 1 1.8 1 2 1.5 0 0 7.3
33 222012809 1 2 2 2 0.5 2 2 11.5
34 222028792 1 2 2 2 1.5 2 2 12.5
35 222029172 0.8 0 1.9 0 0 0 0 2.7
36 222031822 1 2 0 0 0 0 2 5.0
37 222035625 1 1 0 2   0 0 4.0
38 231013583 1 2 2 2 1 2 2 12.0

Projeto

  Matrícula Projeto (25)
1 150005547  
2 160005213 25.0
3 160152658  
4 170010481 22.0
5 170013821  
6 170023591 22.0
7 170044921  
8 170141667 20.0
9 170168221  
10 180030353 24.0
11 180046951  
12 180098845  
13 180117505 24.0
14 180126890 20.0
15 190028076  
16 190097540 15.0
17 190106824 20.0
18 190114860  
19 200020692  
20 200036858  
21 202021785 20.0
22 202065897 10.0
23 211020867 25.0
24 211020910 15.0
25 211036141 15.0
26 211037238  
27 221001972 25.0
28 221002002 25.0
29 221017023 25.0
30 221017130 7.0
31 221018960 22.0
32 221039970  
33 222012809 5.0
34 222028792 20.0
35 222029172  
36 222031822  
37 222035625  
38 231013583 23.0

Avaliações escritas

  • Observe que de acordo com o plano de ensino, a prova 1 tem peso 2, e a prova 2 tem peso 3. Assim, a terceira coluna resulta da multiplicação da nota da prova 1 por 2 somada com o resultado da multiplicação da nota da prova 2 por 3.
  Matrícula Prova 1(10) Prova 2(10) Total(50)
1 150005547 5.0   10.0
2 160005213 7.5 2.5 22.5
3 160152658 3.5 0.0 7.0
4 170010481 5.0 1.0 13.0
5 170013821     0.0
6 170023591 6.0 3.0 21.0
7 170044921 4.0   8.0
8 170141667 7.5 4.0 27.0
9 170168221 5.0 7.5 32.5
10 180030353 8.0 9.0 43.0
11 180046951 8.0 6.5 35.5
12 180098845     0.0
13 180117505 5.0 0.0 10.0
14 180126890 8.0 6.0 34.0
15 190028076 6.5   13.0
16 190097540 5.5 1.0 14.0
17 190106824 8.5   17.0
18 190114860 4.5 3.0 18.0
19 200020692 8.0 2.5 23.5
20 200036858 0.0   0.0
21 202021785 5.5 3.0 20.0
22 202065897 7.0 3.5 24.5
23 211020867 4.5 2.0 15.0
24 211020910 5.0 4.5 23.5
25 211036141 5.0 7.0 31.0
26 211037238 0.0   0.0
27 221001972 10.0 10.0 50.0
28 221002002 2.0 0.0 4.0
29 221017023 10.0 10.0 50.0
30 221017130 8.0 5.0 31.0
31 221018960 7.5 3.0 24.0
32 221039970 6.0   12.0
33 222012809 6.5 0.0 13.0
34 222028792 5.5 0.0 11.0
35 222029172 2.0   4.0
36 222031822 3.0 0.0 6.0
37 222035625 7.0   14.0
38 231013583 8.0 5.0 31.0

Tabela de menções

  Matrícula Atividades(25) Provas(50) Projeto(25) Total(100) Menção
1 150005547 11.5 10.0 0.0 21.5 SR
2 160005213 25.0 22.5 25.0 72.5 MS
3 160152658 6.5 7.0 0.0 13.5 II
4 170010481 16.3 13.0 22.0 51.3 MM
5 170013821 0.0 0.0 0.0 0.0 SR
6 170023591 21.7 21.0 22.0 64.7 MM
7 170044921 5.8 8.0 0.0 13.8 SR
8 170141667 17.1 27.0 20.0 64.1 MM
9 170168221 25.0 32.5 0.0 57.5 MM
10 180030353 11.3 43.0 24.0 78.3 MS
11 180046951 21.2 35.5 0.0 56.7 MM
12 180098845 5.8 0.0 0.0 5.8 II
13 180117505 16.3 10.0 24.0 50.3 MM
14 180126890 23.7 34.0 20.0 77.7 MS
15 190028076 6.5 13.0 0.0 19.5 II
16 190097540 13.5 14.0 15.0 42.5 MI
17 190106824 17.1 17.0 20.0 54.1 MM
18 190114860 20.8 18.0 0.0 38.8 MI
19 200020692 10.4 23.5 0.0 33.9 MI
20 200036858 3.8 0.0 0.0 3.8 SR
21 202021785 24.6 20.0 20.0 64.6 MM
22 202065897 23.3 24.5 10.0 57.8 MM
23 211020867 18.1 15.0 25.0 58.1 MM
24 211020910 12.5 23.5 15.0 51.0 MM
25 211036141 24.2 31.0 15.0 70.2 MS
26 211037238 3.7 0.0 0.0 3.7 SR
27 221001972 25.0 50.0 25.0 100.0 SS
28 221002002 22.1 4.0 25.0 51.1 MM
29 221017023 24.6 50.0 25.0 99.6 SS
30 221017130 18.5 31.0 7.0 56.5 MM
31 221018960 25.0 24.0 22.0 71.0 MS
32 221039970 14.0 12.0 0.0 26.0 SR
33 222012809 22.1 13.0 5.0 40.1 MI
34 222028792 24.0 11.0 20.0 55.0 MM
35 222029172 5.2 4.0 0.0 9.2 SR
36 222031822 9.6 6.0 0.0 15.6 II
37 222035625 7.7 14.0 0.0 21.7 II
38 231013583 23.1 31.0 23.0 77.1 MS

Monitoria   monitoria

Monitor: José Roberto Interaminense Soares

Monitoria presencial: Quintas (16h-17h) na sala de monitoria do CIC.

Dúvidas podem ser postadas no canal Dúvidas do Teams.

Author: Flávio L. C. de Moura

Email: flaviomoura@unb.br