Flávio L. C. de Moura

Home / Research / Events / Teaching (Portuguese)

Lógica Computacional 1 (2025-1)

Plano de Ensino

Cronograma

Aula Data Assunto Arquivos
1 [2025-03-24 seg] Introdução e motivação pdf
2 [2025-03-26 qua] Fragmento Implicational da Lógica Proposicional pdf
3 [2025-03-31 seg] A Lógica Proposicional Minimal e exercícios pdf
4 [2025-04-02 qua] Exercícios e a Lógica Proposicinal Intuicionista pdf
--- [2025-04-07 seg] Aula cancelada  
--- [2025-04-09 qua] Aula cancelada  
--- [2025-04-14 seg] Aula cancelada  
--- [2025-04-16 qua] Aula cancelada  
--- [2025-04-21 seg] Feriado  
5 [2025-04-23 qua] A Lógica Proposicional Intuicionista pdf, ex2, ex3, ex4, ex5
6 [2025-04-28 seg] A Lógica Proposicional Clássica pdf, pdf, pdf
7 [2025-04-30 qua] Exercícios pdf
8 [2025-05-05 seg] Exercícios pdf, pdf
9 [2025-05-07 qua] Exercícios pdf
10 [2025-05-12 seg] Exercícios em Coq  
11 [2025-05-14 qua] Revisão para a prova 1  
12 [2025-05-19 seg] Prova 1 pdf
13 [2025-05-21 qua] A Lógica de Primeira Ordem pdf
14 [2025-05-26 seg] Exercícios coq
15 [2025-05-28 qua] Indução pdf, org
16 [2025-06-02 seg] Exercícios  
17 [2025-06-04 qua] Exercícios  
18 [2025-06-09 seg] Projeto pdf
19 [2025-06-11 qua] Formalização de algoritmos pdf
20 [2025-06-16 seg] Formalização de algoritmos  
21 [2025-06-18 qua] Formalização de algoritmos  
22 [2025-06-23 seg] Formalização de algoritmos  
23 [2025-06-25 qua] Formalização de algoritmos  
24 [2025-06-30 seg] Formalização de algoritmos  
25 [2025-07-02 qua] Formalização de algoritmos  
26 [2025-07-07 seg] Correção e completude da LPO pdf, pdf
27 [2025-07-09 qua] Correção e completude da LPO pdf, pdf
28 [2025-07-14 seg] Revisão para a prova 2  
29 [2025-07-16 qua] Prova 2  
    Revisão de menção final  

Monitoria (Adrielly Vitoria Costa de Lima)

  • Todas as quintas de 12h-14h na sala de monitoria do CIC.
  • Alternativamente, é possível entrar em contato diretamente com a Adrielly via Teams ou grupo de Whatsapp da turma.

Quadro de Notas

Projeto

  Matrícula Provas(20) Relatório (10) Total(30)
1 180022539 20 10 30.0
2 190014415     0.0
3 190018011 20 7 27.0
4 190028076 20 9 29.0
5 190036737     0.0
6 190093838 20 7 27.0
7 190098660     0.0
8 190105348 20 10 30.0
9 190107111 20 10 30.0
10 190112735     0.0
11 190114860 16 8 24.0
12 190115777 20 9 29.0
13 190126183     0.0
14 190128771 20 10 30.0
15 200016997     0.0
16 200019473 20 5 25.0
17 200034162     0.0
18 202017020     0.0
19 202033543 20 10 30.0
20 211020992 20 6 26.0
21 211036070 20 6 26.0
22 211055316     0.0
23 211055352 10 6 16.0
24 211055540     0.0
25 211060620 20 5 25.0
26 211060737 20 6 26.0
27 221018970 20 9 29.0
28 221030016 20 6 26.0
29 222012738 20 10 30.0
30 222035705 20 10 30.0
31 231003489 20 10 30.0
32 231003504 20 10 30.0
33 231006257     0.0
34 232011350     0.0
35 241004560 15 5 20.0
36 241004588 10 5 15.0
37 241004621 20 7 27.0
38 241022316 20 10 30.0
39 241022325 20 10 30.0
40 241022399 10 5 15.0
41 241022432 20 10 30.0
42 241036465 20 10 30.0
43 242037814 20 10 30.0

Menção Final

A Prova 1 e o Projeto têm peso 3, e a Prova 2 tem peso 4.

  Matrícula Prova 1(10) Prova 2(10) Projeto(10) Total(10) Menção
1 180022539 2.5 5.5 10.0 6.0 MM
2 190014415     0.0 0.0 SR
3 190018011 6.0 6.5 9.0 7.1 MS
4 190028076 9.0 8.5 9.7 9.0 MS
5 190036737 1.5   0.0 0.5 SR
6 190093838 9.0 7.5 9.0 8.4 MS
7 190098660 2.0   0.0 0.6 II
8 190105348 10.0 4.0 10.0 7.6 MS
9 190107111 3.0 2.7 10.0 5.0 MM
10 190112735 0.0   0.0 0.0 SR
11 190114860 8.5   8.0 5.0 MM
12 190115777 2.0 3.6 9.7 5.0 MM
13 190126183     0.0 0.0 SR
14 190128771 10.0 6.0 10.0 8.4 MS
15 200016997 3.0   0.0 0.9 II
16 200019473 5.0 0.5 8.3 4.2 MI
17 200034162 8.0 10.0 0.0 6.4 MM
18 202017020 1.0   0.0 0.3 SR
19 202033543 4.0 2.0 10.0 5.0 MM
20 211020992 8.0   8.7 5.0 MM
21 211036070 4.0 3.0 8.7 5.0 MM
22 211055316 10.0 10.0 0.0 7.0 MS
23 211055352 8.5 8.5 5.3 7.5 MS
24 211055540 2.0   0.0 0.6 SR
25 211060620 7.0 1.0 8.3 5.0 MM
26 211060737 8.0 5.0 8.7 7.0 MS
27 221018970 2.0 3.6 9.7 5.0 MM
28 221030016 7.5 8.0 8.7 8.1 MS
29 222012738 6.0 5.5 10.0 7.0 MS
30 222035705 4.0 2.0 10.0 5.0 MM
31 231003489 10.0 2.5 10.0 7.0 MS
32 231003504 4.0 6.0 10.0 6.6 MM
33 231006257 10.0 8.0 0.0 6.2 MM
34 232011350 9.0 1.0 0.0 3.1 SR
35 241004560 6.0 7.0 6.7 6.6 MM
36 241004588 4.5 6.0 5.0 5.2 MM
37 241004621 6.0 5.0 9.0 6.5 MM
38 241022316 10.0 10.0 10.0 10.0 SS
39 241022325 10.0 10.0 10.0 10.0 SS
40 241022399 10.0 7.0 5.0 7.3 MS
41 241022432 2.0 0.0 10.0 3.6 MI
42 241036465 1.0 6.0 10.0 5.7 MM
43 242037814 10.0 10.0 10.0 10.0 SS

Author: Flávio L. C. de Moura

Email: flaviomoura@unb.br

Created: 2025-07-25 sex 16:18